労災保険料の決定方法
- 中小事業主労災保険労災保険料
中小事業主の労災保険料は「給付基礎日額」により決定
中小事業主の方は従業員と違い「給料という概念」がないため「給付基礎日額」によって決まります。
この給付算定日額3,500円/日~25,000円/日の中から選択していただくことになります。
この選択した給付基礎日額に365を乗じることで「保険料算定基礎額」を算出します。
【給付基礎日額×365=保険料算定基礎額】
この保険料算定基礎額に保険料率を乗じることで「年間保険料」が決まります。
【保険料算定基礎額×保険料率=年間保険料】
* 保険料率は、建設業・製造業・サービス業等の業種により異なります。
なお、給付基礎日額が高ければ労災保険料も高くなり、補償内容も手厚くなります。
給付基礎日額の変更は毎年4月から可能になります。
給付基礎日額・年間保険料一覧表
給付基礎 日額 | 年間保険料 | |||
---|---|---|---|---|
例)建設事業 の場合 保険料率9.5/1000 | 例)既設建設物設備工事業 の場合 保険料率12/1000 | 例)食料品製造業 の場合 保険料率6/1000 | 例)医療業 の場合 保険料率3/1000 | |
25,000円 | 86,687円 | 109,500円 | 54,750円 | 27,375円 |
24,000円 | 83,220円 | 105,120円 | 52,560円 | 26,280円 |
22,000円 | 76,285円 | 96,360円 | 48,180円 | 24,090円 |
20,000円 | 69,350円 | 87,600円 | 43,800円 | 21,900円 |
18,000円 | 62,415円 | 78,840円 | 39,420円 | 19,710円 |
16,000円 | 55,480円 | 70,080円 | 35,040円 | 17,520円 |
14,000円 | 48,545円 | 61,320円 | 30,660円 | 15,330円 |
12,000円 | 41,610円 | 52,560円 | 26,280円 | 13,140円 |
10,000円 | 34,675円 | 43,800円 | 21,900円 | 10,950円 |
9,000円 | 31,207円 | 39,420円 | 19,710円 | 9,855円 |
8,000円 | 27,740円 | 35,040円 | 17,520円 | 8,760円 |
7,000円 | 24,272円 | 30,660円 | 15,330円 | 7,665円 |
6,000円 | 20,805円 | 26,280円 | 13,140円 | 6,570円 |
5,000円 | 17,337円 | 21,900円 | 10,950円 | 5,475円 |
4,000円 | 13,870円 | 17,520円 | 8,760円 | 4,380円 |
3,500円 | 12,131円 | 15,324円 | 7,662円 | 3,831円 |
*労働保険年度(4月から翌年3月)の途中で加入した場合は「月割計算」となります。